Naujienos PASLAUGOS Apie mus Kontaktai
Kūrybinė grupė ATGIMSTANTYS VARPAI
Z. FELČINSKIO liejyklos rekomenduojami klasikinio skambesio varpų komplektai:
1 lentelė - Sudaryti iš trijų varpų
MINORINIAI TRIGARSIAI MAŽORINIAI TRIGARSIAI
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
c 2.400 cis 1.950 c 2.400 cis 1.950
dis 1.450 e 1.200 e 1.200 f 970
g 700 gis 580 g 700 gis 580
viso: 4.450 viso: 3.730 viso: 4.300 viso: 3.500
d 1.650 dis 1.450 d 1.650 dis 1.450
f 970 fis 800 fis 800 g 700
a 500 b 420 a 500 b 420
viso: 3.120 viso: 2.670 viso: 2.950 viso: 2.570
e 1.200 f 970 e 1.200 f 970
g 700 gis 580 gis 580 a 500
h 350 c 290 h 350 c 290
viso: 2.250 viso: 1.840 viso: 2.130 viso: 1.760
fis 800 g 700 fis 800 g 700
a 500 b 420 b 420 h 350
cis 260 d 220 cis 260 d 220
viso: 1.560 viso: 1.340 viso: 1.480 viso: 1.270
gis 580 a 500 gis 580 a 500
h 350 c 290 c 290 cis 260
dis 190 e 150 dis 190 e 150
viso: 1.120 viso: 940 viso: 1.060 viso: 910
b 420 h 350 b 420 h 350
cis 260 d 220 d 220 dis 190
f 130 fis 100 f 130 fis 100
viso: 810 viso: 670 viso: 770 viso: 640
c 290 cis 260 c 290 cis 260
dis 190 e 150 e 150 f 130
g 90 gis 80 g 90 gis 80
viso: 570 viso: 490 viso: 530 viso: 470
d 220 dis 190 d 220 dis 190
f 130 fis 100 fis 100 g 90
a 70 b 60 a 70 b 60
viso: 420 viso: 350 viso: 390 viso: 340
2 lentelė - Sudaryti iš keturių varpų
MINORINIAI MAŽORINIAI "SALVE REGINA" "ALLELUJA"
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
Varpų
tonai
Varpų
svoris kg
c 2.400 c 2.400 c 2.400 c 2.400
dis 1.450 e 1.200 e 1.200 dis 1.450
g 700 g 700 g 700 f 970
c 290 c 290 a 500 g 700
viso: 4.840 viso: 4.590 viso: 4.800 viso: 5.520
cis 1.950 cis 1.950 cis 1.950 cis 1.950
e 1.200 f 970 f 970 e 1.200
gis 580 gis 580 gis 580 fis 800
cis 260 cis 260 ais 420 gis 580
viso: 3.990 viso: 3.760 viso: 3.920 viso: 4.430
d 1.650 d 1.650 d 1.650 d 1.650
f 970 fis 800 fis 800 f 970
a 500 a 500 a 500 g 700
d 220 d 220 h 350 a 500
viso: 3.340 viso: 3.170 viso: 3.300 viso: 3.820
dis 1.450 dis 1450 dis 1.450 dis 1.450
fis 800 g 700 g 700 fis 800
ais 420 ais 420 ais 420 gis 580
dis 190 dis 190 c 290 ais 420
viso: 2.860 viso: 2.760 viso: 2.860 viso: 3.250
e 1.200 e 1.200 e 1.200 e 1.200
g 700 gis 580 gis 580 g 700
h 350 h 350 h 350 a 500
e 150 e 150 cis 260 h 350
viso: 2.400 viso: 2.280 viso: 2.390 viso: 2.750
f 970 f 970 f 970 f 970
gis 580 a 500 a 500 gis 580
c 290 c 290 c 290 ais 420
f 130 f 130 d 220 c 290
viso: 1.970 viso: 1.890 viso: 1.980 viso: 2.260
fis 800 fis 800 fis 800 fis 800
a 500 ais 420 ais 420 a 500
cis 260 cis 260 cis 260 h 350
fis 100 fis 100 dis 190 cis 260
viso: 1.660 viso: 1.580 viso: 1.670 viso: 1.910
g 700 g 700 g 700 g 700
ais 420 h 350 h 350 ais 420
d 220 d 220 d 220 c 290
g 90 g 90 e 150 d 220
viso: 1.430 viso: 1.360 viso: 1.420 viso: 1.630
gis 580 gis 580 gis 580 gis 580
h 350 c 290 c 290 h 350
dis 190 dis 190 dis 190 cis 260
gis 80 gis 80 f 130 dis 190
viso: 1.200 viso: 1.140 viso: 1.190 viso: 1.380
a 500 a 500 a 500 a 500
c 290 cis 290 cis 260 c 290
e 150 e 150 e 150 d 220
a 70 a 70 fis 100 e 150
viso: 1.010 viso: 980 viso: 1.010 viso: 1.160
ais 420 ais 420 ais 420 ais 420
cis 260 d 220 d 220 cis 260
f 130 f 130 f 130 dis 190
ais 60 ais 60 g 90 f 130
viso: 870 viso: 830 viso: 860 viso: 1.000
h 350 h 350 h 350 h 350
d 220 dis 190 dis 190 d 220
fis 100 fis 100 fis 100 e 150
h 48 h 48 gis 80 fis 100
viso: 718 viso: 688 viso: 720 viso: 820
c 290 c 290 c 290 c 290
dis 190 e 150 e 150 dis 190
g 90 g 90 g 90 f 130
c 40 c 40 a 70 g 90
viso: 610 viso: 570 viso: 600 viso: 700
Naujienos PASLAUGOS Apie Mus Kontaktai

© 1999-2003 Kūrybinė grupė ATGIMSTANTYS VARPAI
atlikta: [ karera design ] 1999